ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
                                                                                Мари-Турекский муниципальный район
человек
  Мужчины и женщины Мужчины Женщины В общей численности населения, процентов
мужчины женщины
Мари-Турекский муниципальный район 23155 11265 11890 48,7 51,3
Городское население 5164 2372 2792 45,9 54,1
Сельское население 17991 8893 9098 49,4 50,6
Городские поселения Мари-Турекского муниципального района 9454 4477 4977 47,4 52,6
Городское поселение Мари-Турек 9454 4477 4977 47,4 52,6
пгт Мари-Турек 5164 2372 2792 45,9 54,1
 Сельское население 4290 2105 2185 49,1 50,9
деревня Аимково 152 78 74 51,3 48,7
село Алексеевское 238 122 116 51,3 48,7
посёлок Андреевский 1 1 - 100,0 0,0
деревня Ашлань-Вершина 44 26 18 59,1 40,9
деревня Большой Шаганур - - - - -
деревня Верхний Турек 220 116 104 52,7 47,3
деревня Елка 12 5 7 41,7 58,3
деревня Ельсуково - - - - -
посёлок Заводской 136 69 67 50,7 49,3
деревня Зверево 8 7 1 87,5 12,5
деревня Китнемучаш 114 61 53 53,5 46,5
деревня Курбатово - - - - -
деревня Малая Купта 68 31 37 45,6 54,4
деревня Мари-Возармаш 218 124 94 56,9 43,1
деревня Мари-Китня 310 136 174 43,9 56,1
деревня Мари-Купта 498 243 255 48,8 51,2
деревня Мари-Ноледур 35 17 18 48,6 51,4
деревня Мари-Шолкер 110 58 52 52,7 47,3
деревня Мари-Шолнер 119 56 63 47,1 52,9
деревня Нижний Турек 332 160 172 48,2 51,8
деревня Петровское 13 7 6 53,8 46,2
деревня По Речке Купта 1 1 - 100,0 0,0
посёлок По Речке Ноля 98 46 52 46,9 53,1
деревня Русский Ноледур 55 24 31 43,6 56,4
деревня Русский Шолнер 11 7 4 63,6 36,4
деревня Тат-Китня 836 376 460 45,0 55,0
деревня Тат-Шолкер 28 18 10 64,3 35,7
деревня Энгербал 606 304 302 50,2 49,8
деревня Яхино 27 12 15 44,4 55,6
Сельские поселения Мари-Турекского муниципального района 13701 6788 6913 49,5 50,5
Карлыганское сельское поселение 2889 1408 1481 48,7 51,3
деревня Большой Карлыган 837 388 449 46,4 53,6
деревня Киселево 210 111 99 52,9 47,1
деревня Кукрем 61 26 35 42,6 57,4
деревня Лопово 165 79 86 47,9 52,1
деревня Люсинер 109 55 54 50,5 49,5
деревня Малый Карлыган 107 46 61 43,0 57,0
деревня Мамсинер 60 30 30 50,0 50,0
деревня Мари-Посенур 127 60 67 47,2 52,8
деревня Нижний Шолдынер 3 3 - 100,0 0,0
деревня Новая Пижмарь 112 56 56 50,0 50,0
деревня Пабайнур 90 47 43 52,2 47,8
деревня Пахомово 3 1 2 33,3 66,7
деревня Сарда 54 27 27 50,0 50,0
деревня Сардаял 519 260 259 50,1 49,9
деревня Сюльта 109 57 52 52,3 47,7
деревня Толтенур 87 44 43 50,6 49,4
деревня Шихалеево 66 33 33 50,0 50,0
деревня Шургунур 170 85 85 50,0 50,0
Косолаповское сельское поселение 3124 1540 1584 49,3 50,7
село Косолапово 1560 759 801 48,7 51,3
деревня Азянково 132 70 62 53,0 47,0
деревня Акпатырево 76 34 42 44,7 55,3
деревня Арып-Мурза 117 55 62 47,0 53,0
деревня Большая Вочерма 89 49 40 55,1 44,9
деревня Большие Коршуны - - - - -
деревня Большой Руял 54 26 28 48,1 51,9
деревня Вошма 61 35 26 57,4 42,6
деревня Козлоял-Сюба 5 4 1 80,0 20,0
деревня Кукарск 7 6 1 85,7 14,3
деревня Малая Мунамарь 120 64 56 53,3 46,7
деревня Малинкино 28 13 15 46,4 53,6
деревня Нижний Руял 47 17 30 36,2 63,8
деревня Орсюба 64 30 34 46,9 53,1
деревня Письменер 58 27 31 46,6 53,4
деревня Пумарь 17 11 6 64,7 35,3
деревня Сабактур 59 34 25 57,6 42,4
деревня Средний Руял 36 17 19 47,2 52,8
деревня Сысоево 523 247 276 47,2 52,8
деревня Чуриково 55 34 21 61,8 38,2
деревня Шуварово 16 8 8 50,0 50,0
Мари-Биляморское сельское поселение 2878 1491 1387 51,8 48,2
село Мари-Билямор 872 445 427 51,0 49,0
деревня Александровский 44 23 21 52,3 47,7
деревня Ашлань-Билямор 86 45 41 52,3 47,7
деревня Большие Ноли 242 132 110 54,5 45,5
деревня Верхняя Сенда 35 18 17 51,4 48,6
деревня Ворончихино - - - - -
деревня Елымбаево 398 198 200 49,7 50,3
деревня Кушко-Билямор 34 15 19 44,1 55,9
посёлок Лесной 156 78 78 50,0 50,0
село Манылово 35 17 18 48,6 51,4
посёлок Нартас 412 232 180 56,3 43,7
деревня Сенда 260 124 136 47,7 52,3
деревня Токпаево 146 74 72 50,7 49,3
деревня Уржумноля 150 85 65 56,7 43,3
деревня Хозино 8 5 3 62,5 37,5
Марийское сельское поселение 1947 935 1012 48,0 52,0
посёлок Мариец 728 326 402 44,8 55,2
деревня Болгары 43 24 19 55,8 44,2
деревня Ведерники 103 58 45 56,3 43,7
деревня Верхний Мир 15 9 6 60,0 40,0
деревня Дружино 117 59 58 50,4 49,6
деревня Дубровка 8 3 5 37,5 62,5
деревня Исмаил 73 35 38 47,9 52,1
деревня Кирино 5 1 4 20,0 80,0
деревня Малая Нуса 22 12 10 54,5 45,5
деревня Малые Нослы 23 13 10 56,5 43,5
деревня Малые Янгурцы 3 1 2 33,3 66,7
деревня Малый Сардабаш - - - - -
деревня Малый Тюнтерь 65 35 30 53,8 46,2
посёлок Новопавловский 154 81 73 52,6 47,4
деревня Новый Мир 35 18 17 51,4 48,6
деревня Симоновск - - - - -
деревня Шишинер 131 62 69 47,3 52,7
деревня Шора 422 198 224 46,9 53,1
Хлебниковское сельское поселение 2863 1414 1449 49,4 50,6
село Хлебниково 939 418 521 44,5 55,5
деревня Большие Коршуны - - - - -
деревня Большое Опарино 472 243 229 51,5 48,5
деревня Ивская Вершина 258 135 123 52,3 47,7
деревня Крупино 232 108 124 46,6 53,4
деревня Лебедево 46 23 23 50,0 50,0
деревня Лом 110 60 50 54,5 45,5
деревня Нижняя Мосара 201 111 90 55,2 44,8
деревня Пиштанка 10 4 6 40,0 60,0
деревня Руйка 9 3 6 33,3 66,7
деревня Русская Мосара 31 14 17 45,2 54,8
деревня Семеновка 69 37 32 53,6 46,4
деревня Сизнер 99 48 51 48,5 51,5
деревня Сукма 226 123 103 54,4 45,6
деревня Суходоево - - - - -
деревня Талый Ключ 12 6 6 50,0 50,0
деревня Тошкем 126 67 59 53,2 46,8
село Юмочка 23 14 9 60,9 39,1